Корзина

Сейчас у компании нерабочее время. Заказы и сообщения будут обработаны с 09:00 ближайшего рабочего дня (сегодня)

+380 (98) 569-78-78
+380 (95) 569-78-78
+380 (73) 569-78-78
вулиця Шухевича Романа, будинок 37, Коростишів, Украина
Корзина
Генераторы и стартеры автомобильные в Киеве

Стартер Iveco Daily Івеко Дейлі 2.8TD 1999-2007рр. 2.2 кВт відновлений

Стартер Iveco Daily Івеко Дейлі 2.8TD 1999-2007рр. 2.2 кВт відновлений, фото 2
Стартер Iveco Daily Івеко Дейлі 2.8TD 1999-2007рр. 2.2 кВт відновлений, фото 3
  • В наличии
  • Код: CS1118

3 893,85 ₴

Стартер Iveco Daily Івеко Дейлі 2.8TD 1999-2007рр. 2.2 кВт відновлений
Стартер Iveco Daily Івеко Дейлі 2.8TD 1999-2007рр. 2.2 кВт відновленийВ наличии
3 893,85 ₴
+380 (98) 569-78-78
Відділ продажів Viber
  • +380 (95) 569-78-78
    Відділ продажів
  • +380 (73) 569-78-78
    Відділ продажів
+380 (98) 569-78-78
Відділ продажів Viber
  • +380 (95) 569-78-78
    Відділ продажів
  • +380 (73) 569-78-78
    Відділ продажів
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.

Стартер Iveco Daily Івеко Дейлі 2.8TD 1999-2007рр. 2.2 кВт




Характеристики:

KW, Потужність: 2.2
R, Напрям обертання: CR
V, Напруга: 12
Z, Кількість зубців: 9
A, Розмір кріплення фланця: 110
B, Виліт бендикса: 30
Оригінальний виробник: Bosch
Тип редуктора: редукторний

Оригінальний номер стартера:

0001218174 BOSCH
0001218774 BOSCH
0986017490 BOSCH
DRS7490 DELCO REMY
25-2185 ELSTOCK
42498678 IVECO
93828721 IVECO
99451753 IVECO
LRT00138 LUCAS CAV
LRT00138 LUCAS ELECTRICAL
438169 VALEO
438169 VALEO
458192 VALEO
458192 VALEO
D7R61 VALEO
D7R61 VALEO

Стартер встановлюється на авто:

IVECO    Daily 40-10 2.5    [8140.27]    01.1985-12.1989    
IVECO    Daily 40-10 2.8 4x4    [8140.23]    01.1997-05.1999    
IVECO    Daily 35 S 13 2.8    [8140.43S]    05.1999-04.2006    
IVECO    Daily 40-10 V 2.5    [8140.27]    01.1985-12.1989    
IVECO    Daily 40-10 W 2.5 4x4    [8140.27S]    01.1990-01.1997    
IVECO    Daily 35 S 13 V 2.8    [8140.43S]    05.1999-07.2007    
IVECO    Daily 40-10 W 2.8 4x4    [8140.23]    01.1997-05.1999    
IVECO    Daily 49-10 2.4    [8140.21.200]    01.1985-12.1989    
IVECO    Daily 40-8 2.4    [8140.61.200]    01.1983-06.1989    
IVECO    Daily 49-10 2.5    [8140.27S]    01.1989-04.1996    
IVECO    Daily 40-8 2.5    [8140.07]    01.1990-01.1996    
IVECO    Daily 49-10 2.8    [8140.23]    01.1996-12.1999    
IVECO    Daily 40-8 V 2.4    [8140.61.200]    01.1983-06.1989    
IVECO    Daily 49-10 2.8    [8140.23]    05.1996-05.1999    
IVECO    Daily 35-10 2.4    [8140.21.200]    01.1985-12.1989    
IVECO    Daily 49-12 2.5    [8140.47S]    06.1990-04.1996    
IVECO    Daily 49-12 2.5    [8140.47]    06.1990-04.1996    
IVECO    Daily 49-12 2.8    [8140.43]    05.1996-05.1999    
IVECO    Daily 35-10 2.5    [8140.47R]    01.1989-08.1998    
IVECO    Daily A 40-10 2.8    [8140.23]    09.1996-05.1999    
IVECO    Daily 35-10 2.5    [8140.47R]    01.1989-12.1996    
IVECO    Daily A 40-12 2.8    [8140.43]    05.1996-05.1999    
IVECO    Daily 50 C 11 2.8 Natural Power    [8149.03]    05.1999-04.2006    
IVECO    Daily A 45-10 2.5    [8140.27S]    01.1991-04.1996    
IVECO    Daily 50 C 11 2.8 Natural Power    [8149.03]    05.2002-05.2006    
IVECO    Daily A 45-10 2.8    [8140.23]    05.1996-05.1999    
IVECO    Daily 35-10 2.8    [8140.23]    01.1996-05.1999    
IVECO    Daily A 45-12 2.5    [8140.47S]    06.1990-04.1996    
IVECO    Daily 35-12 2.5    [8140.47S]    01.1990-04.1996    
IVECO    Daily 50 C 13 2.8    [8140.43S]    05.1999-04.2006    
IVECO    Daily A 45-12 2.5    [8140.47]    06.1990-04.1996    
IVECO    Daily A 45-12 2.8    [8140.43]    05.1996-05.1999    
IVECO    Daily 35-12 2.5    [8140.47]    01.1990-04.1996    
IVECO    Daily A 49-10 2.5    [8140.27S]    01.1990-01.1996    
IVECO    Daily 35-12 2.8    [8140.43]    02.1995-05.1999    
IVECO    Daily 35-12 2.8    [8140.43]    05.1996-05.1999    
IVECO    Daily 35-12 K 2.8    [8140.43]    09.1996-08.1998    
IVECO    Daily 35-8 2.4    [8140.61.200]    01.1978-12.1989    
IVECO    Daily 35-8 2.5    [8140.07]    01.1989-08.1998    
IVECO    Daily 59-12 2.5    [8140.47S]    05.1991-04.1996    
IVECO    Daily 35-8 2.5    [8140.07]    01.1991-08.1998    
IVECO    Daily 35-8 2.5    [8140.67F]    01.1989-08.1998    
IVECO    Daily 59-12 2.5    [8140.47]    05.1991-04.1996    
IVECO    Daily 35-8 2.5    [8140.67F]    01.1991-08.1998    
IVECO    Daily 45-10 2.4    [8140.21.200]    01.1985-12.1989    
IVECO    Daily 59-12 2.8    [8140.43]    05.1996-05.1999    
IVECO    Daily 35-8 2.8    [8140.63]    09.1998-05.1999    
IVECO    Daily 59-12 V 2.8    [8140.43]    05.1996-05.1999    
IVECO    Daily 30-10 2.8    [8140.23]    01.1997-05.1999    
IVECO    Daily 30-10 2.8    [8140.23]    01.1998-05.1999    
IVECO    Daily 30-10 C 2.8    [8140.23]    01.1997-05.1999    
IVECO    Daily 30-8 2.4    [8140.61.200]    01.1978-12.1989    
IVECO    Daily 30-8 2.5    [8140.07]    01.1989-08.1998    
IVECO    Daily 30-8 2.5    [8140.07]    01.1992-08.1998    
IVECO    Daily 30-8 2.5    [8140.67F]    01.1989-08.1998    
IVECO    Daily 30-8 2.5    [8140.67F]    01.1992-08.1998    
IVECO    Daily 30-8 2.8    [8140.63]    09.1998-05.1999    
IVECO    Daily 35 C 13 2.8    [8140.43S]    05.1999-04.2006    
IVECO    Daily 2.5 4x4    [8140.27S]    11.1989-05.1996    
IVECO    Daily 35 C 13 V 2.8    [8140.43S]    05.1999-07.2007    
IVECO    Daily 2.8 CNG    [8149.03]    05.1999-07.2007    
IVECO    Daily 40 C 13 2.8    [8140.43S]    05.1999-04.2006

Комплектуючі для стартера, які можна придбати У нас:

- Бендикс стартера

- Втягуюче реле (соленоїд) стартера

- Втулка стартера

- Щітки стартера

- Якір стартера

- Редуктор стартера

- Обмотка (магніти) стартера

Характеристики
Основные
Совместимость с маркойIveco
МаркаIveco
МодельDaily
Совместимость с модельюDaily
СостояниеБ/У
Гарантийный срок6 мес
РедукторДа
Тип техникиГрузовой автомобиль
Номинальная мощность2.2 кВт
Напряжение питания12 В
Код запчастиCS1118
Информация для заказа
  • Цена: 3 893,85 ₴